Jesteś tutaj
2016
1.) 11.04.2016 r.
II EDYCJA KONKURSU "ZBIÓRKA MAKULATURY"
Urząd Gminy w Jednorożcu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i całą młodzież uczącą się w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Jednorożec do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Zbiórka makulatury”, którego głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najbardziej perspektywicznej grupy społecznej naszej Gminy. Konkurs jest maksymalnie odformalizowany i nie wymaga dużego nakładu pracy. Wystarczy przynieść uprzednio zważoną i związaną sznurkiem lub spakowaną w karton/worek makulaturę do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie każdej placówki oświatowej – szczegóły dostępne w sekretariatach jednostek oraz w siedzibie organizatora. Waga makulatury będzie weryfikowana przez pracowników Gminnego Zespołu Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu. Konkurs potrwa do 23 maja 2016 r. włącznie. Ustalenie wyników nastąpi w dniach 24 – 25 maja 2016 r.
Uczniowie, którzy dostarczą największe ilości makulatury otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody oraz będą honorowymi gośćmi III edycji Rowerowego Eko-pikniku (wydarzenie planowane na koniec czerwca br.).
PODSUMOWANIE
W II edycji konkursu udział wzięło 75 dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Jednorożec. Łącznie zebrano 7,62 Mg makulatury. Uczestnicy II edycji konkursu, którzy dostarczyli największe ilości surowca (zestawienie poniżej) otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody oraz byli honorowymi gośćmi III edycji Rowerowego Eko-pikniku.
W II edycji konkursu udział wzięło 75 dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Jednorożec. Łącznie zebrano 7,62 Mg makulatury. Uczestnicy II edycji konkursu, którzy dostarczyli największe ilości surowca (zestawienie poniżej) otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody oraz byli honorowymi gośćmi III edycji Rowerowego Eko-pikniku.
| Najlepsza „20” uczestników konkursu | |||
| Zajęte miejsce |
Imię i nazwisko uczestnika konkursu | Ilość (kg) | Placówka oświatowa do której uczestnik konkursu przekazał makulaturę |
| 1 | Amelia Tworkowska | 600,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 2 | Marek Frontczak | 501,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 3 | Dominik Walędziak | 391,60 | Publiczne Gimnazjum im. św. St. Kostki w Jednorożcu |
| 4 | Wiktor Zbigniew Szydlik | 333,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 5 | Paweł Zwierzchowski | 300,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 6 | Dagmara Kobylińska | 277,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu Filia w Ulatowie-Pogorzeli |
| 7 | Julita Dudek | 276,00 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie |
| 8 | Michał Krawczyk | 275,00 | Szkoła Podstawowa w Olszewce |
| 9 | Piotr Jakub Ciesielski | 230,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 10 | Maciej Gołębiewski | 200,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu Filia w Ulatowie-Pogorzeli |
| 11 | Damian Szymański | 175,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 12 | Maria Wilga | 165,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 13 | Kamil Dominik | 152,00 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie |
| 14 | Miłosz Kaczyński | 150,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 15 | Gabriela Rejnat | 142,00 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie (Uczennica Publicznego Gimnazjum im. św. St. Kostki w Jednorożcu) |
| 16 | Mateusz Rocławski | 125,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Jednorożcu Filia w Ulatowie-Pogorzeli |
| 17 | Gabriela Kucińska | 121,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 18 | Anna Kubiak | 120,00 | Publiczne Gimnazjum im. św. St. Kostki w Jednorożcu |
| 19 | Natalia Wilga | 101,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
| 20 | Julia Ciok | 97,00 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie |
| Amelia Kowalczyk | 97,00 | ZPO w Jednorożcu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Jednorożcu |
|


zeto![[ZAMKNIJ]](Zasoby/Grafiki/close-img.png)