Przejdź do treści
! UWAGA !
INFORMACJA WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC - zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/2024 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 listopada 2024 r. ustala się 27 grudnia 2024 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w  Jednorożcu. Odpracowanie tego dnia nastąpi 14 grudnia 2024 r. (sobota).
Jesteś tutaj

Ludność

Ludność
 
Stan ludności gminy Jednorożec na dzień 31.12.2014 r.
 
 
Ogółem liczba ludności  na dzień 31.12.2014 r. - 7356 osób
       
Miejscowość Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny
Budy Rządowe 14 55 21
Budziska 9 41 3
Drążdżewo Nowe 94 250 49
Dynak 18 92 22
Jednorożec 467 1363 255
Kobylaki-Czarzaste 10 33 16
Kobylaki-Konopki 18 29 10
Kobylaki-Korysze 12 34 13
Kobylaki-Wólka 13 57 17
Lipa 112 322 91
Małowidz 57 191 44
Nakieł 10 33 10
Obórki 26 61 21
Olszewka 124 365 95
Parciaki 125 338 108
Parciaki-Stacja 13 64 9
Połoń 66 200 64
Przejmy 1 4 3
Stegna 138 369 78
Ulatowo-Dąbrówka 10 16 8
Ulatowo-Pogorzel 133 299 63
Ulatowo-Słabogóra 22 42 11
Uścianek 1 4 0
Żelazna Prywatna 39 86 19
Żelazna Rządowa 85 226 58
Żelazna Rz. Gutocha 15 47 15
Razem 1632 4621 1103
     

 

 

 

wyszukiwarka
szukaj