ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW w 2025 roku
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW w 2025 roku
2025-02-05
W załączeniu aktualny na 2025 rok rozkład jazdy autobusów linii U012 CHORZELE – JEDNOROŻEC – SZLA – PRZASNYSZ i U013 DRĄŻDZEWO NOWE – JEDNOROŻEC – LIPA – PRZASNYSZ, realizownych na terenie powiatu przasnyskiego i gminy Jednorożec.
W załączeniu aktualny na 2025 rok rozkład jazdy autobusów linii U012 CHORZELE – JEDNOROŻEC – SZLA – PRZASNYSZ i U013 DRĄŻDZEWO NOWE – JEDNOROŻEC – LIPA – PRZASNYSZ, realizownych na terenie powiatu przasnyskiego i gminy Jednorożec.
Przewozy są realizowane przez podmiot USŁUGI TRANSPORTOWE-OSOBOWE Maria Lidzka, ul. Mieszka I 4, 06-330 Chorzele
U012 CHORZELE – JEDNOROŻEC – SZLA – PRZASNYSZ
R - Linia autobusowa realizowana w dni robocze
U013 DRĄŻDZEWO NOWE – JEDNOROŻEC – LIPA – PRZASNYSZ
R - Linia autobusowa realizowana w dni robocze
Przewozy są realizowane przez podmiot USŁUGI TRANSPORTOWE-OSOBOWE Maria Lidzka, ul. Mieszka I 4, 06-330 Chorzele
U012 CHORZELE – JEDNOROŻEC – SZLA – PRZASNYSZ
L.p | LICZBA KM |
GODZINY ODJAZDÓW Z PRZYSTANKU |
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINY ODJAZDÓW Z PRZYSTANKU | LICZBA KM |
1 | 0 | 6.05 | CHORZELE p.d.a. | 15.30 | 42 |
2 | 2 | 6.08 | CHORZELE Szkolna | 15.27 | 41 |
3 | 4 | 6.12 | Brzeski Kołaki | 15.23 | 40 |
4 | 6 | 6.15 | Przysowy | 15.20 | 39 |
5 | 9 | 6.21 | Połoń | 15.15 | 38 |
6 | 12 | 6.25 | Małowidz | 15.10 | 37 |
7 | 16 | 6.29 | Ulatowo Pogorzel | 15.06 | 35 |
8 | 20 | 6.33 | Jednorożec | 15.02 | 32 |
9 | 26 | 6.41 | Szla | 14.54 | 28 |
10 | 28 | 6.44 | Szla | 14.51 | 26 |
11 | 32 | 6.48 | Kuskowo | 14.48 | 20 |
12 | 35 | 6.51 | Bartniki | 14.45 | 16 |
13 | 37 | 6.56 | PRZASNYSZ, ul. Baranowska | 14.41 | 12 |
14 | 38 | 7.00 | PRZASNYSZ, ul. Rolnicza | 14.38 | 9 |
15 | 39 | 7.03 | PRZASNYSZ, ul. Sadowa | 14.36 | 6 |
16 | 40 | 7.06 | PRZASNYSZ, Al. Jana Pawła II | 14.33 | 4 |
17 | 41 | 7.09 | PRZASNYSZ, ul. Baranowska | 14.30 | 2 |
18 | 42 | 7.11 | PRZASNYSZ, D.A. | 14.25 | 0 |
R - Linia autobusowa realizowana w dni robocze
U013 DRĄŻDZEWO NOWE – JEDNOROŻEC – LIPA – PRZASNYSZ
L.p | LICZBA KM |
GODZINY ODJAZDÓW Z PRZYSTANKU |
MIEJSCOWOŚĆ | GODZINY ODJAZDÓW Z PRZYSTANKU | LICZBA KM |
1 | 0 | 6.35 | Drążdżewo Nowe | 16.10 | 30 |
2 | 5 | 6,41 | Jednorożec | 16.04 | 29 |
3 | 6 | 6.44 | Jednorożec stadion | 16.01 | 28 |
4 | 7 | 6.46 | Stegna | 15.59 | 27 |
5 | 13 | 6.54 | Lipa | 15.51 | 26 |
6 | 16 | 6.57 | Przejmy | 15.48 | 25 |
7 | 20 | 7.01 | Stara Krępa | 15.44 | 23 |
8 | 21 | 7.05 | Święte Miejsce | 15.40 | 22 |
9 | 22 | 7.08 | Cegielnia | 15.37 | 21 |
10 | 23 | 7.11 | Bartniki | 15.34 | 20 |
11 | 25 | 7.15 | PRZASNYSZ, ul. Baranowska | 15.30 | 16 |
12 | 26 | 7.18 | PRZASNYSZ, ul. Rolnicza | 15.27 | 13 |
13 | 27 | 7.21 | PRZASNYSZ, ul. Sadowa | 15.24 | 7 |
14 | 28 | 7.24 | PRZASNYSZ, Al. Jana Pawła II | 15.21 | 6 |
15 | 29 | 7.27 | PRZASNYSZ, ul. Baranowska | 15.18 | 5 |
16 | 30 | 7.30 | PRZASNYSZ, D.A. | 15.15 | 0 |
R - Linia autobusowa realizowana w dni robocze
Czytano: 129 razy